← All results
🇨🇳Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit · Shanghai, China · 15 Mar 2026
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes-AMG | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +11.673 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +12.403 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +21.109 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +22.828 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | +56.158 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | +1:06.256 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | +1:14.641 | 0 |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Retired | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | Did not start | 0 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | Did not start | 0 |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | Did not start | 0 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | Did not start | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes-AMG | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | — | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 | — | — |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes-AMG | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +0.674 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | +2.554 | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +4.433 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | +5.688 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +6.809 | 3 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +10.900 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | +11.271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +11.619 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | +13.887 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +14.780 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +15.753 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +15.858 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +16.393 | 0 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +16.430 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +20.014 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +21.599 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +21.971 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | +28.241 | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | Retired | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | Retired | 0 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | Retired | 0 |